Le meilleur PER en 2026
Quel est le meilleur PER individuel ? Cela dépend de votre profil. Nous avons analysé les principaux Plans d'Épargne Retraite sur leurs frais, leur univers d'investissement et leur accompagnement pour établir ce classement.
Filtrer :
| PER | Type de gestion | Frais de gestion | Versement min. | Note | |
|---|---|---|---|---|---|
| Go Goodvest PER Generali Vie | Pilotée ISR | 1,7 % / an | 300 € | ★ 4,7 | Voir l'offre Lire l'avis |
| Li Linxea Spirit PER Spirica (Crédit Agricole) | Pilotée + Libre ISR | 0,5 % / an | 500 € | ★ 4,6 | Voir l'offre Lire l'avis |
| Ra Ramify PER Apicil | Pilotée + Libre ISR | 1,3 % / an | 1 000 € | ★ 4,5 | Voir l'offre Lire l'avis |
| Yo Yomoni Retraite Suravenir | Pilotée | 1,6 % / an | 1 000 € | ★ 4,3 | Voir l'offre Lire l'avis |
| Na Nalo PER Generali Vie | Pilotée ISR | 1,65 % / an | 1 000 € | ★ 4,2 | Voir l'offre Lire l'avis |
Aucun PER ne correspond à ces critères.
Comment choisir le meilleur PER pour vous ?
Un bon PER se distingue par des frais faibles, un large choix de supports et un mode de gestion adapté à votre autonomie. Si vous souhaitez déléguer, orientez-vous vers une gestion pilotée de qualité ; si vous êtes autonome, une gestion libre à frais réduits maximisera votre capital à long terme.